Beratung:
Buchung:
Telefon: +49 (0)4305 - 1559
Telefax: +49 (0)4305 - 1574
E-Mail: info@khaolak-diving.de
| Tag | Tauchziel | Tauchgänge | Preis |
| Montag | Similan Island | 2 | THB 4.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Dienstag | Similan Island | 2 | THB 4.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Mittwoch | Koh Bon und Similan Island | 3 | THB 5.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Donnerstag | Similan Island | 2 | THB 4.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Freitag | Elephant Rock und West of Eden | 2 | THB 4.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Samstag | Similan Island | 2 | THB 4.500 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Sonntag | Koh Tachai und Koh Bon | 2 | THB 4.700 Pro Person/ Tag THB 400 Nationalpark Gebühr THB 200 Tauchgebühr |
| Tauchpakete (ohne Nationalparkgebühren) | |||
| Tage | Tauchziele | Tauchgänge | Preis |
| Tauchpaket 1 3 Tage |
3 x Similan Islands | 6 | THB 12.825 Pro Person |
| Tauchpaket 2 5 Tage |
3 x Similan Islands 1 x Koh Bon und Koh Tachai 1 x Wrack Tour |
10 | THB 18.450 Pro Person |
| Tauchpaket 3 8 Tage |
6 x Similan Islands 1 x Koh Bon und Koh Tachai 1 x Wrack Tour |
16 | THB 28.900 Pro Person |
| Tagestouren zu den lokalen Tauchwracks (Fahrplan auf Anfrage - mindestens 2 Personen) | |||
| Tag | Tauchziel | Tauchgänge | Preis |
| 1 Tag | Boonsung oder Premchai | 2 | THB 2.300 Pro Person/Tag |
| 1 Tag | Sea Chart Wrack | 2 | THB 2.900 Pro Person/Tag |
|
Der Wechselkurs des thailändischen Baht zum Euro € unterliegt ständigen Kursschwankungen. Den aktuellen Tageskurs kannst Du hier im Link der Bank von Bangkok ermitteln. Im Preis enthalten:
Im Preis nicht enthalten:
|
|||